Maattabel volwassenen

Schoenmaten kinderen

Voetlengte (CM) Schoenmaat kind Engelse maat (UK)
11,6 19 3,5
12,3 20 4
13 21 4,5
13,7 22 5 - 5,5
14,4 23 6 - 6,5
15,1 24 6,5 - 7 
15,8 25 7,5 - 8 
16,5 26 8 - 8,5
17,1 27 8,5 - 9
17,7 28 9 - 9,5
18,3 29 9,5 - 10
18,8 30 10 - 10,5 
19,5 31 10,5 - 11
20,1 32 11 - 11,5
20,7 33 12 -12,5
21,1 34 12,5
21,8 35 13
22,5 36 14
23,2 37 14 - 14,5
23,9  38 14,5 - 15
24,6 39 15 - 15,5

Schoenmaten dames 

Voetlengte (CM) Schoenmaat dames Engelse maat (UK)
23,1 36 3
23,3 36½ 3,5
23,5 37 4
24,3 38 5
24,8 38½ 5,5
25,1 39 6
25,4 40 6,5
26,3 41 7
26,7 42 8
27,1 42½ 8,5
27,6 43 9

Schoenmaten herenschoenen

Voetlengte (CM) Schoenmaat heren Engelse maat (UK)
25,1 39 6
25,4 40 6,5
25,7 41 7
26,3 41½ 7,5
26,7 42 8
27,1 42½ 8,5
27,6 43 9
28,0 44 9,5
28,4  45 10
28,9 45½ 10,5
29,3 46 11
29,7 46½ 11,5
30,1 47 12
Pre-loader
>